Volkswagen Transporter
2.0 TSI Benzine + Airco| All-in prijs
Direct kopen, basisprijs: € 15.999,-
Direct kopen, basisprijs
€ 15.999,-
LEASEPRIJS: € 263,69 p/m
| Op basis van: | |
|---|---|
| looptijd | : 72 maanden |
| aanbetaling | : € 0,- |
| slottermijn | : € 3.199,80 |
| Contractkosten / Bemiddeling | : GRATIS |
|---|---|
| Levering op locatie in NL | : GRATIS |
| Garantiepakket | : v.a. € 595,- excl. btw |
| Inruilwaarde huidig voertuig | : € n.n.b. |
SPECIFICATIES
| Merk / type: | Volkswagen Transporter |
|---|---|
| Uitvoering: | 2.0 TSI Benzine + Airco| All-in prijs |
| ALGEMEEN | |
| Emissienorm: | Euro 5 |
| Bouwjaar: | 24 juni 2015 |
| Carrosserie: | Bestelbus |
| BTW / Marge: | Marge |
| Kilometerstand: | 174.340 km |
| Aantal zitplaatsen: | 2 |
| Aantal deuren: | 4 |
| Aantal sleutels: | 2 |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Kleur: | anders |
| KOSTEN | |
| Financial Lease: | € 263,69 p/m of |
| Direct kopen voor: | € 15.999,- |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Kenteken: | V-08-PGJ |
| Motorinhoud: | 1.984 cc |
| Vermogen: | 110 kw / 150 pk |
| Laadvermogen: | 993 kg |
| Gewicht: | 1.807 kg |
| Wielbasis: | 300 cm |
| Breedte: | 190 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht (GVW): | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd: | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd: | 2.500 kg |
OPTIES EN ACCESSOIRES
- Comfort
- Boordcomputer
- Airconditioning
- Exterieur
- Achterklep
- Trekhaak
- Zijschuifdeur rechts
- Interieur
- Airco
- Stuurbekrachtiging
- Veiligheid
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Airbags
- Alarm
- Startonderbreker
- Overige
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Bestuurdersairbag
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Passagiersairbag
- ASR